年収別手取り早見表
2025年版 | 会社員・40歳未満・扶養なし・ボーナス2ヶ月の条件で試算
| 年収 | 月収(額面) | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 月収(手取り) | 年収(手取り) | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万 | ¥142,857 | ¥7,100 | ¥12,993 | ¥917 | ¥2,497 | ¥5,725 | ¥137,435 | ¥1,649,218 | 82.5% |
| 250万 | ¥178,571 | ¥9,000 | ¥16,470 | ¥1,146 | ¥3,701 | ¥8,083 | ¥169,933 | ¥2,039,197 | 81.6% |
| 300万 | ¥214,286 | ¥11,000 | ¥20,130 | ¥1,375 | ¥4,888 | ¥10,408 | ¥202,199 | ¥2,426,384 | 80.9% |
| 350万 | ¥250,000 | ¥13,000 | ¥23,790 | ¥1,604 | ¥6,079 | ¥12,742 | ¥234,452 | ¥2,813,420 | 80.4% |
| 400万 | ¥285,714 | ¥14,000 | ¥25,620 | ¥1,833 | ¥7,581 | ¥15,683 | ¥268,616 | ¥3,223,389 | 80.6% |
| 450万 | ¥321,429 | ¥16,000 | ¥29,280 | ¥2,063 | ¥9,665 | ¥18,425 | ¥299,567 | ¥3,594,805 | 79.9% |
| 500万 | ¥357,143 | ¥18,000 | ¥32,940 | ¥2,292 | ¥12,473 | ¥21,175 | ¥329,787 | ¥3,957,442 | 79.1% |
| 550万 | ¥392,857 | ¥19,000 | ¥34,770 | ¥2,521 | ¥15,562 | ¥24,200 | ¥362,281 | ¥4,347,370 | 79.0% |
| 600万 | ¥428,571 | ¥22,000 | ¥40,260 | ¥2,750 | ¥18,072 | ¥26,658 | ¥390,260 | ¥4,683,120 | 78.1% |
| 650万 | ¥464,286 | ¥23,500 | ¥43,005 | ¥2,979 | ¥22,266 | ¥29,550 | ¥420,366 | ¥5,044,395 | 77.6% |
| 700万 | ¥500,000 | ¥25,000 | ¥45,750 | ¥3,208 | ¥28,835 | ¥32,767 | ¥447,774 | ¥5,373,284 | 76.8% |
| 750万 | ¥535,714 | ¥26,500 | ¥48,495 | ¥3,438 | ¥35,573 | ¥36,067 | ¥474,928 | ¥5,699,130 | 76.0% |
| 800万 | ¥571,429 | ¥28,000 | ¥51,240 | ¥3,667 | ¥42,329 | ¥39,375 | ¥502,056 | ¥6,024,673 | 75.3% |
| 850万 | ¥607,143 | ¥31,000 | ¥56,730 | ¥3,896 | ¥48,200 | ¥42,250 | ¥526,258 | ¥6,315,094 | 74.3% |
| 900万 | ¥642,857 | ¥32,500 | ¥59,475 | ¥4,125 | ¥55,789 | ¥45,967 | ¥552,144 | ¥6,625,731 | 73.6% |
| 950万 | ¥678,571 | ¥34,000 | ¥59,475 | ¥4,354 | ¥63,957 | ¥49,967 | ¥579,914 | ¥6,958,965 | 73.3% |
| 1000万 | ¥714,286 | ¥35,500 | ¥59,475 | ¥4,583 | ¥72,108 | ¥53,958 | ¥607,709 | ¥7,292,503 | 72.9% |
| 1050万 | ¥750,000 | ¥37,500 | ¥59,475 | ¥4,813 | ¥80,157 | ¥57,900 | ¥635,156 | ¥7,621,866 | 72.6% |
| 1100万 | ¥785,714 | ¥39,500 | ¥59,475 | ¥5,042 | ¥89,153 | ¥61,842 | ¥661,656 | ¥7,939,866 | 72.2% |
| 1150万 | ¥821,429 | ¥41,500 | ¥59,475 | ¥5,271 | ¥98,429 | ¥65,792 | ¥687,867 | ¥8,254,408 | 71.8% |
| 1200万 | ¥857,143 | ¥44,000 | ¥59,475 | ¥5,500 | ¥107,567 | ¥69,683 | ¥713,774 | ¥8,565,291 | 71.4% |
| 1250万 | ¥892,857 | ¥44,000 | ¥59,475 | ¥5,729 | ¥117,293 | ¥73,825 | ¥741,344 | ¥8,896,131 | 71.2% |
| 1300万 | ¥928,571 | ¥46,500 | ¥59,475 | ¥5,958 | ¥128,355 | ¥77,717 | ¥765,328 | ¥9,183,940 | 70.6% |
| 1350万 | ¥964,286 | ¥49,000 | ¥59,475 | ¥6,188 | ¥141,495 | ¥81,617 | ¥787,226 | ¥9,446,707 | 70.0% |
| 1400万 | ¥1,000,000 | ¥49,000 | ¥59,475 | ¥6,417 | ¥155,450 | ¥85,758 | ¥810,567 | ¥9,726,803 | 69.5% |
| 1450万 | ¥1,035,714 | ¥51,500 | ¥59,475 | ¥6,646 | ¥168,562 | ¥89,650 | ¥832,501 | ¥9,990,007 | 68.9% |
| 1500万 | ¥1,071,429 | ¥54,500 | ¥59,475 | ¥6,875 | ¥181,506 | ¥93,492 | ¥854,153 | ¥10,249,832 | 68.3% |
| 1550万 | ¥1,107,143 | ¥54,500 | ¥59,475 | ¥7,104 | ¥195,488 | ¥97,642 | ¥877,458 | ¥10,529,491 | 67.9% |
| 1600万 | ¥1,142,857 | ¥57,500 | ¥59,475 | ¥7,333 | ¥208,432 | ¥101,483 | ¥899,110 | ¥10,789,316 | 67.4% |
| 1650万 | ¥1,178,571 | ¥60,500 | ¥59,475 | ¥7,563 | ¥221,376 | ¥105,325 | ¥920,762 | ¥11,049,141 | 67.0% |
| 1700万 | ¥1,214,286 | ¥60,500 | ¥59,475 | ¥7,792 | ¥235,330 | ¥109,467 | ¥944,103 | ¥11,329,237 | 66.6% |
| 1750万 | ¥1,250,000 | ¥63,500 | ¥59,475 | ¥8,021 | ¥248,302 | ¥113,317 | ¥965,719 | ¥11,588,625 | 66.2% |
| 1800万 | ¥1,285,714 | ¥63,500 | ¥59,475 | ¥8,250 | ¥262,257 | ¥117,458 | ¥989,060 | ¥11,868,721 | 65.9% |
| 1850万 | ¥1,321,429 | ¥66,500 | ¥59,475 | ¥8,479 | ¥275,200 | ¥121,300 | ¥1,010,712 | ¥12,128,546 | 65.6% |
| 1900万 | ¥1,357,143 | ¥69,500 | ¥59,475 | ¥8,708 | ¥288,144 | ¥125,142 | ¥1,032,364 | ¥12,388,372 | 65.2% |
| 1950万 | ¥1,392,857 | ¥69,500 | ¥59,475 | ¥8,938 | ¥302,127 | ¥129,292 | ¥1,055,669 | ¥12,668,031 | 65.0% |
| 2000万 | ¥1,428,571 | ¥69,500 | ¥59,475 | ¥9,167 | ¥316,081 | ¥133,433 | ¥1,079,011 | ¥12,948,126 | 64.7% |
※ 概算値です。実際の手取りは健康保険組合の料率や自治体の住民税率により異なります。
※ 一部の年収帯で手取り率が前後する場合がありますが、標準報酬月額の等級変動による正常な動きです。
年収と手取りの関係
年収が上がるほど手取り率が下がる仕組み
日本の所得税は「累進課税制度」を採用しており、所得が増えるほど税率が段階的に上がります。税率は5%(課税所得195万円以下)から45%(課税所得4,000万円超)まで7段階に分かれています。これに加えて住民税が一律約10%、社会保険料が約15%かかるため、年収が上がるにつれて額面に対する手取りの割合(手取り率)は徐々に低下していきます。年収300万円では手取り率が約80%ですが、年収1,000万円では約72%、年収2,000万円では約63%程度まで下がるのが一般的です。
年収500万円が一つの目安と言われる理由
年収500万円は、日本の給与所得者の平均年収(約460万円)を少し上回る水準で、手取り率は約77%前後です。この年収帯では所得税率が10〜20%の範囲にあり、社会保険料の負担もまだ相対的に軽いため、生活にゆとりを感じ始める層とされています。住宅ローンの審査でも年収500万円以上は選択肢が広がりやすく、ふるさと納税の控除上限も実感しやすい金額になります。手取りは月約32万円前後で、家賃・生活費を差し引いても貯蓄や自己投資に回す余裕が出てくる水準と言われています。
年収1,000万円でも手取りは700万円程度
「年収1,000万円」は高収入の象徴として語られることが多いですが、実際の手取りは約720万円前後(月約60万円)にとどまります。所得税率は23〜33%の区間に入り、社会保険料も上限近くまで増加するため、年収500万円の人と比べて額面は2倍でも手取りは約1.8倍程度です。さらに、年収が高くなると児童手当の所得制限や高校無償化の対象外になるなど、各種制度の恩恵が減少することも考慮する必要があります。手取りの実感を正確に把握するために、本ツールでの計算をおすすめします。
本ツールは概算です。正確な金額は税理士・社労士等の専門家にご確認ください。