年収別手取り早見表
2025年版 | 会社員・40歳未満・扶養なし・ボーナス2ヶ月の条件で試算
| 年収 | 月収(額面) | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 月収(手取り) | 年収(手取り) | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万 | ¥142,857 | ¥7,029 | ¥12,993 | ¥833 | ¥0 | ¥4,975 | ¥140,673 | ¥1,688,080 | 84.4% |
| 250万 | ¥178,571 | ¥8,910 | ¥16,470 | ¥1,042 | ¥1,319 | ¥7,833 | ¥172,553 | ¥2,070,631 | 82.8% |
| 300万 | ¥214,286 | ¥10,890 | ¥20,130 | ¥1,250 | ¥2,506 | ¥10,158 | ¥204,813 | ¥2,457,756 | 81.9% |
| 350万 | ¥250,000 | ¥12,870 | ¥23,790 | ¥1,458 | ¥3,693 | ¥12,483 | ¥237,073 | ¥2,844,881 | 81.3% |
| 400万 | ¥285,714 | ¥13,860 | ¥25,620 | ¥1,667 | ¥5,199 | ¥15,433 | ¥271,233 | ¥3,254,793 | 81.4% |
| 450万 | ¥321,429 | ¥15,840 | ¥29,280 | ¥1,875 | ¥6,598 | ¥18,175 | ¥302,864 | ¥3,634,366 | 80.8% |
| 500万 | ¥357,143 | ¥17,820 | ¥32,940 | ¥2,083 | ¥7,998 | ¥20,917 | ¥334,495 | ¥4,013,939 | 80.3% |
| 550万 | ¥392,857 | ¥18,810 | ¥34,770 | ¥2,292 | ¥10,797 | ¥23,950 | ¥367,278 | ¥4,407,332 | 80.1% |
| 600万 | ¥428,571 | ¥21,780 | ¥40,260 | ¥2,500 | ¥13,307 | ¥26,408 | ¥395,239 | ¥4,742,864 | 79.0% |
| 650万 | ¥464,286 | ¥23,265 | ¥43,005 | ¥2,708 | ¥16,251 | ¥29,292 | ¥426,606 | ¥5,119,270 | 78.8% |
| 700万 | ¥500,000 | ¥24,750 | ¥45,750 | ¥2,917 | ¥25,602 | ¥32,517 | ¥451,224 | ¥5,414,682 | 77.4% |
| 750万 | ¥535,714 | ¥26,235 | ¥48,495 | ¥3,125 | ¥32,340 | ¥35,817 | ¥478,379 | ¥5,740,550 | 76.5% |
| 800万 | ¥571,429 | ¥27,720 | ¥51,240 | ¥3,333 | ¥39,079 | ¥39,117 | ¥505,534 | ¥6,066,407 | 75.8% |
| 850万 | ¥607,143 | ¥30,690 | ¥56,730 | ¥3,542 | ¥44,950 | ¥41,992 | ¥529,718 | ¥6,356,610 | 74.8% |
| 900万 | ¥642,857 | ¥32,175 | ¥59,475 | ¥3,750 | ¥53,407 | ¥45,717 | ¥554,730 | ¥6,656,755 | 74.0% |
| 950万 | ¥678,571 | ¥33,660 | ¥59,475 | ¥3,958 | ¥61,558 | ¥49,708 | ¥582,525 | ¥6,990,303 | 73.6% |
| 1000万 | ¥714,286 | ¥35,145 | ¥59,475 | ¥4,167 | ¥69,709 | ¥53,700 | ¥610,322 | ¥7,323,863 | 73.2% |
| 1050万 | ¥750,000 | ¥37,125 | ¥59,475 | ¥4,375 | ¥77,758 | ¥57,642 | ¥637,764 | ¥7,653,165 | 72.9% |
| 1100万 | ¥785,714 | ¥39,105 | ¥59,475 | ¥4,583 | ¥86,413 | ¥61,592 | ¥664,591 | ¥7,975,086 | 72.5% |
| 1150万 | ¥821,429 | ¥41,085 | ¥59,475 | ¥4,792 | ¥95,669 | ¥65,533 | ¥690,825 | ¥8,289,900 | 72.1% |
| 1200万 | ¥857,143 | ¥43,560 | ¥59,475 | ¥5,000 | ¥104,808 | ¥69,425 | ¥716,720 | ¥8,600,638 | 71.7% |
| 1250万 | ¥892,857 | ¥43,560 | ¥59,475 | ¥5,208 | ¥114,534 | ¥73,567 | ¥744,311 | ¥8,931,728 | 71.5% |
| 1300万 | ¥928,571 | ¥46,035 | ¥59,475 | ¥5,417 | ¥124,424 | ¥77,467 | ¥769,447 | ¥9,233,363 | 71.0% |
| 1350万 | ¥964,286 | ¥48,510 | ¥59,475 | ¥5,625 | ¥137,536 | ¥81,358 | ¥791,368 | ¥9,496,420 | 70.3% |
| 1400万 | ¥1,000,000 | ¥48,510 | ¥59,475 | ¥5,833 | ¥151,491 | ¥85,500 | ¥814,731 | ¥9,776,766 | 69.8% |
| 1450万 | ¥1,035,714 | ¥50,985 | ¥59,475 | ¥6,042 | ¥164,603 | ¥89,392 | ¥836,653 | ¥10,039,836 | 69.2% |
| 1500万 | ¥1,071,429 | ¥53,955 | ¥59,475 | ¥6,250 | ¥177,547 | ¥93,233 | ¥858,287 | ¥10,299,443 | 68.7% |
| 1550万 | ¥1,107,143 | ¥53,955 | ¥59,475 | ¥6,458 | ¥191,529 | ¥97,383 | ¥881,613 | ¥10,579,352 | 68.3% |
| 1600万 | ¥1,142,857 | ¥56,925 | ¥59,475 | ¥6,667 | ¥204,473 | ¥101,225 | ¥903,247 | ¥10,838,959 | 67.7% |
| 1650万 | ¥1,178,571 | ¥59,895 | ¥59,475 | ¥6,875 | ¥217,417 | ¥105,067 | ¥924,881 | ¥11,098,566 | 67.3% |
| 1700万 | ¥1,214,286 | ¥59,895 | ¥59,475 | ¥7,083 | ¥231,371 | ¥109,208 | ¥948,243 | ¥11,378,912 | 66.9% |
| 1750万 | ¥1,250,000 | ¥62,865 | ¥59,475 | ¥7,292 | ¥244,315 | ¥113,050 | ¥969,877 | ¥11,638,519 | 66.5% |
| 1800万 | ¥1,285,714 | ¥62,865 | ¥59,475 | ¥7,500 | ¥258,298 | ¥117,200 | ¥993,202 | ¥11,918,428 | 66.2% |
| 1850万 | ¥1,321,429 | ¥65,835 | ¥59,475 | ¥7,708 | ¥271,241 | ¥121,042 | ¥1,014,836 | ¥12,178,036 | 65.8% |
| 1900万 | ¥1,357,143 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥7,917 | ¥284,185 | ¥124,883 | ¥1,036,470 | ¥12,437,643 | 65.5% |
| 1950万 | ¥1,392,857 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥8,125 | ¥298,140 | ¥129,025 | ¥1,059,832 | ¥12,717,989 | 65.2% |
| 2000万 | ¥1,428,571 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥8,333 | ¥312,122 | ¥133,175 | ¥1,083,158 | ¥12,997,897 | 65.0% |
※ 概算値です。実際の手取りは健康保険組合の料率や自治体の住民税率により異なります。
※ 一部の年収帯で手取り率が前後する場合がありますが、標準報酬月額の等級変動による正常な動きです。
年収と手取りの関係
年収が上がるほど手取り率が下がる仕組み
日本の所得税は「累進課税制度」を採用しており、所得が増えるほど税率が段階的に上がります。税率は5%(課税所得195万円以下)から45%(課税所得4,000万円超)まで7段階に分かれています。これに加えて住民税が一律約10%、社会保険料が約15%かかるため、年収が上がるにつれて額面に対する手取りの割合(手取り率)は徐々に低下していきます。年収300万円では手取り率が約80%ですが、年収1,000万円では約72%、年収2,000万円では約63%程度まで下がるのが一般的です。
年収500万円が一つの目安と言われる理由
年収500万円は、日本の給与所得者の平均年収(約478万円)を少し上回る水準で、手取り率は約77%前後です。この年収帯では所得税率が10〜20%の範囲にあり、社会保険料の負担もまだ相対的に軽いため、生活にゆとりを感じ始める層とされています。住宅ローンの審査でも年収500万円以上は選択肢が広がりやすく、ふるさと納税の控除上限も実感しやすい金額になります。手取りは月約32万円前後で、家賃・生活費を差し引いても貯蓄や自己投資に回す余裕が出てくる水準と言われています。
年収1,000万円でも手取りは700万円程度
「年収1,000万円」は高収入の象徴として語られることが多いですが、実際の手取りは約720万円前後(月約60万円)にとどまります。所得税率は23〜33%の区間に入り、社会保険料も上限近くまで増加するため、年収500万円の人と比べて額面は2倍でも手取りは約1.8倍程度です。さらに、年収が高くなると児童手当の所得制限や高校無償化の対象外になるなど、各種制度の恩恵が減少することも考慮する必要があります。手取りの実感を正確に把握するために、本ツールでの計算をおすすめします。
本ツールは概算です。正確な金額は税理士・社労士等の専門家にご確認ください。