年収別手取り早見表
2025年版 | 会社員・40歳未満・扶養なし・ボーナス2ヶ月の条件で試算
| 年収 | 月収(額面) | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 月収(手取り) | 年収(手取り) | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万 | ¥142,857 | ¥7,029 | ¥12,993 | ¥833 | ¥0 | ¥5,808 | ¥139,840 | ¥1,678,080 | 83.9% |
| 250万 | ¥178,571 | ¥8,910 | ¥16,470 | ¥1,042 | ¥1,319 | ¥8,167 | ¥172,219 | ¥2,066,631 | 82.7% |
| 300万 | ¥214,286 | ¥10,890 | ¥20,130 | ¥1,250 | ¥2,506 | ¥10,492 | ¥204,480 | ¥2,453,756 | 81.8% |
| 350万 | ¥250,000 | ¥12,870 | ¥23,790 | ¥1,458 | ¥3,693 | ¥12,817 | ¥236,740 | ¥2,840,881 | 81.2% |
| 400万 | ¥285,714 | ¥13,860 | ¥25,620 | ¥1,667 | ¥5,199 | ¥15,767 | ¥270,899 | ¥3,250,793 | 81.3% |
| 450万 | ¥321,429 | ¥15,840 | ¥29,280 | ¥1,875 | ¥6,598 | ¥18,508 | ¥302,531 | ¥3,630,366 | 80.7% |
| 500万 | ¥357,143 | ¥17,820 | ¥32,940 | ¥2,083 | ¥7,998 | ¥21,250 | ¥334,162 | ¥4,009,939 | 80.2% |
| 550万 | ¥392,857 | ¥18,810 | ¥34,770 | ¥2,292 | ¥10,797 | ¥24,283 | ¥366,944 | ¥4,403,332 | 80.1% |
| 600万 | ¥428,571 | ¥21,780 | ¥40,260 | ¥2,500 | ¥13,307 | ¥26,742 | ¥394,905 | ¥4,738,864 | 79.0% |
| 650万 | ¥464,286 | ¥23,265 | ¥43,005 | ¥2,708 | ¥16,251 | ¥29,625 | ¥426,273 | ¥5,115,270 | 78.7% |
| 700万 | ¥500,000 | ¥24,750 | ¥45,750 | ¥2,917 | ¥25,602 | ¥32,850 | ¥450,890 | ¥5,410,682 | 77.3% |
| 750万 | ¥535,714 | ¥26,235 | ¥48,495 | ¥3,125 | ¥32,340 | ¥36,150 | ¥478,046 | ¥5,736,550 | 76.5% |
| 800万 | ¥571,429 | ¥27,720 | ¥51,240 | ¥3,333 | ¥39,079 | ¥39,450 | ¥505,201 | ¥6,062,407 | 75.8% |
| 850万 | ¥607,143 | ¥30,690 | ¥56,730 | ¥3,542 | ¥44,950 | ¥42,325 | ¥529,384 | ¥6,352,610 | 74.7% |
| 900万 | ¥642,857 | ¥32,175 | ¥59,475 | ¥3,750 | ¥53,407 | ¥46,050 | ¥554,396 | ¥6,652,755 | 73.9% |
| 950万 | ¥678,571 | ¥33,660 | ¥59,475 | ¥3,958 | ¥61,558 | ¥50,042 | ¥582,192 | ¥6,986,303 | 73.5% |
| 1000万 | ¥714,286 | ¥35,145 | ¥59,475 | ¥4,167 | ¥69,709 | ¥54,033 | ¥609,989 | ¥7,319,863 | 73.2% |
| 1050万 | ¥750,000 | ¥37,125 | ¥59,475 | ¥4,375 | ¥77,758 | ¥57,975 | ¥637,430 | ¥7,649,165 | 72.8% |
| 1100万 | ¥785,714 | ¥39,105 | ¥59,475 | ¥4,583 | ¥86,413 | ¥61,925 | ¥664,257 | ¥7,971,086 | 72.5% |
| 1150万 | ¥821,429 | ¥41,085 | ¥59,475 | ¥4,792 | ¥95,669 | ¥65,867 | ¥690,492 | ¥8,285,900 | 72.1% |
| 1200万 | ¥857,143 | ¥43,560 | ¥59,475 | ¥5,000 | ¥104,808 | ¥69,758 | ¥716,387 | ¥8,596,638 | 71.6% |
| 1250万 | ¥892,857 | ¥43,560 | ¥59,475 | ¥5,208 | ¥114,534 | ¥73,900 | ¥743,977 | ¥8,927,728 | 71.4% |
| 1300万 | ¥928,571 | ¥46,035 | ¥59,475 | ¥5,417 | ¥124,424 | ¥77,800 | ¥769,114 | ¥9,229,363 | 71.0% |
| 1350万 | ¥964,286 | ¥48,510 | ¥59,475 | ¥5,625 | ¥137,536 | ¥81,692 | ¥791,035 | ¥9,492,420 | 70.3% |
| 1400万 | ¥1,000,000 | ¥48,510 | ¥59,475 | ¥5,833 | ¥151,491 | ¥85,833 | ¥814,397 | ¥9,772,766 | 69.8% |
| 1450万 | ¥1,035,714 | ¥50,985 | ¥59,475 | ¥6,042 | ¥164,603 | ¥89,725 | ¥836,320 | ¥10,035,836 | 69.2% |
| 1500万 | ¥1,071,429 | ¥53,955 | ¥59,475 | ¥6,250 | ¥177,547 | ¥93,567 | ¥857,954 | ¥10,295,443 | 68.6% |
| 1550万 | ¥1,107,143 | ¥53,955 | ¥59,475 | ¥6,458 | ¥191,529 | ¥97,717 | ¥881,279 | ¥10,575,352 | 68.2% |
| 1600万 | ¥1,142,857 | ¥56,925 | ¥59,475 | ¥6,667 | ¥204,473 | ¥101,558 | ¥902,913 | ¥10,834,959 | 67.7% |
| 1650万 | ¥1,178,571 | ¥59,895 | ¥59,475 | ¥6,875 | ¥217,417 | ¥105,400 | ¥924,547 | ¥11,094,566 | 67.2% |
| 1700万 | ¥1,214,286 | ¥59,895 | ¥59,475 | ¥7,083 | ¥231,371 | ¥109,542 | ¥947,909 | ¥11,374,912 | 66.9% |
| 1750万 | ¥1,250,000 | ¥62,865 | ¥59,475 | ¥7,292 | ¥244,315 | ¥113,383 | ¥969,543 | ¥11,634,519 | 66.5% |
| 1800万 | ¥1,285,714 | ¥62,865 | ¥59,475 | ¥7,500 | ¥258,298 | ¥117,533 | ¥992,869 | ¥11,914,428 | 66.2% |
| 1850万 | ¥1,321,429 | ¥65,835 | ¥59,475 | ¥7,708 | ¥271,241 | ¥121,375 | ¥1,014,503 | ¥12,174,036 | 65.8% |
| 1900万 | ¥1,357,143 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥7,917 | ¥284,185 | ¥125,217 | ¥1,036,137 | ¥12,433,643 | 65.4% |
| 1950万 | ¥1,392,857 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥8,125 | ¥298,140 | ¥129,358 | ¥1,059,499 | ¥12,713,989 | 65.2% |
| 2000万 | ¥1,428,571 | ¥68,805 | ¥59,475 | ¥8,333 | ¥312,122 | ¥133,508 | ¥1,082,825 | ¥12,993,897 | 65.0% |
※ 概算値です。実際の手取りは健康保険組合の料率や自治体の住民税率により異なります。
※ 一部の年収帯で手取り率が前後する場合がありますが、標準報酬月額の等級変動による正常な動きです。
年収と手取りの関係
年収が上がるほど手取り率が下がる仕組み
日本の所得税は「累進課税制度」を採用しており、所得が増えるほど税率が段階的に上がります。税率は5%(課税所得195万円以下)から45%(課税所得4,000万円超)まで7段階に分かれています。これに加えて住民税が一律約10%、社会保険料が約15%かかるため、年収が上がるにつれて額面に対する手取りの割合(手取り率)は徐々に低下していきます。年収300万円では手取り率が約80%ですが、年収1,000万円では約72%、年収2,000万円では約63%程度まで下がるのが一般的です。
年収500万円が一つの目安と言われる理由
年収500万円は、日本の給与所得者の平均年収(約478万円)を少し上回る水準で、手取り率は約77%前後です。この年収帯では所得税率が10〜20%の範囲にあり、社会保険料の負担もまだ相対的に軽いため、生活にゆとりを感じ始める層とされています。住宅ローンの審査でも年収500万円以上は選択肢が広がりやすく、ふるさと納税の控除上限も実感しやすい金額になります。手取りは月約32万円前後で、家賃・生活費を差し引いても貯蓄や自己投資に回す余裕が出てくる水準と言われています。
年収1,000万円でも手取りは700万円程度
「年収1,000万円」は高収入の象徴として語られることが多いですが、実際の手取りは約720万円前後(月約60万円)にとどまります。所得税率は23〜33%の区間に入り、社会保険料も上限近くまで増加するため、年収500万円の人と比べて額面は2倍でも手取りは約1.8倍程度です。さらに、年収が高くなると児童手当の所得制限や高校無償化の対象外になるなど、各種制度の恩恵が減少することも考慮する必要があります。手取りの実感を正確に把握するために、本ツールでの計算をおすすめします。
本ツールは概算です。正確な金額は税理士・社労士等の専門家にご確認ください。