退職金の手取り早見表【2026年版】
退職金額(額面)と勤続年数ごとの手取り額の早見表です。退職所得控除・1/2課税を適用したうえで、所得税(復興特別所得税込)と住民税10%を差し引いた金額を掲載しています。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の金額です。自分の条件に合わせた正確な計算は退職金の手取り計算シミュレーションをご利用ください。
| 退職金\勤続 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | 40年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職所得控除額 | 200万円 | 400万円 | 600万円 | 800万円 | 1,150万円 | 1,500万円 | 1,850万円 | 2,200万円 |
| 300万円 | 292万円税 8万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
| 500万円 | 477万円税 23万円 | 492万円税 8万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
| 800万円 | 707万円税 93万円 | 770万円税 30万円 | 785万円税 15万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 | 800万円 |
| 1,000万円 | 846万円税 154万円 | 949万円税 51万円 | 970万円税 30万円 | 985万円税 15万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 1,500万円 | 1,154万円税 346万円 | 1,376万円税 124万円 | 1,407万円税 93万円 | 1,437万円税 63万円 | 1,474万円税 26万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 2,000万円 | 1,436万円税 564万円 | 1,797万円税 203万円 | 1,831万円税 169万円 | 1,861万円税 139万円 | 1,914万円税 86万円 | 1,959万円税 41万円 | 1,989万円税 11万円 | 2,000万円 |
| 2,500万円 | 1,692万円税 808万円 | 2,198万円税 302万円 | 2,242万円税 258万円 | 2,280万円税 220万円 | 2,338万円税 162万円 | 2,392万円税 108万円 | 2,444万円税 56万円 | 2,477万円税 23万円 |
| 3,000万円 | 1,938万円税 1,062万円 | 2,589万円税 411万円 | 2,633万円税 367万円 | 2,676万円税 324万円 | 2,753万円税 247万円 | 2,814万円税 186万円 | 2,869万円税 131万円 | 2,922万円税 78万円 |
※ 一般従業員・障害者退職でない場合。緑字は非課税(退職金が退職所得控除の範囲内)。勤続5年以下は短期退職手当等の特例(控除後300万円超は1/2課税なし)を適用済み。勤続年数の1年未満の端数は切り上げで計算されるため、実際は端数月がある方が有利になることがあります。
早見表の読み方
- 勤続20年・退職金800万円までは全額非課税(控除額と同額)です。
- 勤続38年なら退職所得控除は2,060万円。多くの定年退職者は退職金がほぼ手取りで受け取れます。
- 同じ退職金額でも勤続年数が長いほど手取りが増えます。転職時は勤続リセットに注意してください。
- iDeCo一時金と退職金を両方受け取る場合は10年ルール(受け取り間隔)で控除が調整されることがあります。詳しくは本体ツールのFAQをご覧ください。
出典・参考資料
- 国税庁「退職金と税」 — 退職所得控除額の計算方法・税額の計算式
- 国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表」 — 退職所得に対する所得税率
本早見表は2026年度の税率に基づく概算です。実際の金額は勤続年数の端数処理や個人の状況により異なります。正確な計算は税理士等の専門家にご確認ください。