年齢早見表 2025年版
生まれ年から現在の年齢・干支・学年・厄年を一覧表示
| 生まれ年 | 年齢 | 干支 | 学年 | 厄年(男性) | 厄年(女性) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0歳 | 巳(み) | 0歳 | ||
| 2024年 | 1歳 | 辰(たつ) | 1歳 | ||
| 2023年 | 2歳 | 卯(う) | 2歳 | ||
| 2022年 | 3歳 | 寅(とら) | 3歳 | ||
| 2021年 | 4歳 | 丑(うし) | 4歳 | ||
| 2020年 | 5歳 | 子(ね) | 5歳 | ||
| 2019年 | 6歳 | 亥(い) | 小1 | ||
| 2018年 | 7歳 | 戌(いぬ) | 小2 | ||
| 2017年 | 8歳 | 酉(とり) | 小3 | ||
| 2016年 | 9歳 | 申(さる) | 小4 | ||
| 2015年 | 10歳 | 未(ひつじ) | 小5 | ||
| 2014年 | 11歳 | 午(うま) | 小6 | ||
| 2013年 | 12歳 | 巳(み) | 中1 | ||
| 2012年 | 13歳 | 辰(たつ) | 中2 | ||
| 2011年 | 14歳 | 卯(う) | 中3 | ||
| 2010年 | 15歳 | 寅(とら) | 高1 | ||
| 2009年 | 16歳 | 丑(うし) | 高2 | ||
| 2008年 | 17歳 | 子(ね) | 高3 | 前厄 | |
| 2007年 | 18歳 | 亥(い) | 大1 | 本厄 | |
| 2006年 | 19歳 | 戌(いぬ) | 大2 | 後厄 | |
| 2005年 | 20歳 | 酉(とり) | 大3 | ||
| 2004年 | 21歳 | 申(さる) | 大4 | ||
| 2003年 | 22歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 2002年 | 23歳 | 午(うま) | 社会人 | 前厄 | |
| 2001年 | 24歳 | 巳(み) | 社会人 | 本厄 | |
| 2000年 | 25歳 | 辰(たつ) | 社会人 | 後厄 | |
| 1999年 | 26歳 | 卯(う) | 社会人 | ||
| 1998年 | 27歳 | 寅(とら) | 社会人 | ||
| 1997年 | 28歳 | 丑(うし) | 社会人 | ||
| 1996年 | 29歳 | 子(ね) | 社会人 | ||
| 1995年 | 30歳 | 亥(い) | 社会人 | ||
| 1994年 | 31歳 | 戌(いぬ) | 社会人 | 前厄 | |
| 1993年 | 32歳 | 酉(とり) | 社会人 | 本厄(大厄) | |
| 1992年 | 33歳 | 申(さる) | 社会人 | 後厄 | |
| 1991年 | 34歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 1990年 | 35歳 | 午(うま) | 社会人 | 前厄 | |
| 1989年 | 36歳 | 巳(み) | 社会人 | 本厄 | |
| 1988年 | 37歳 | 辰(たつ) | 社会人 | 後厄 | |
| 1987年 | 38歳 | 卯(う) | 社会人 | ||
| 1986年 | 39歳 | 寅(とら) | 社会人 | ||
| 1985年 | 40歳 | 丑(うし) | 社会人 | 前厄 | |
| 1984年 | 41歳 | 子(ね) | 社会人 | 本厄(大厄) | |
| 1983年 | 42歳 | 亥(い) | 社会人 | 後厄 | |
| 1982年 | 43歳 | 戌(いぬ) | 社会人 | ||
| 1981年 | 44歳 | 酉(とり) | 社会人 | ||
| 1980年 | 45歳 | 申(さる) | 社会人 | ||
| 1979年 | 46歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 1978年 | 47歳 | 午(うま) | 社会人 | ||
| 1977年 | 48歳 | 巳(み) | 社会人 | ||
| 1976年 | 49歳 | 辰(たつ) | 社会人 | ||
| 1975年 | 50歳 | 卯(う) | 社会人 | ||
| 1974年 | 51歳 | 寅(とら) | 社会人 | ||
| 1973年 | 52歳 | 丑(うし) | 社会人 | ||
| 1972年 | 53歳 | 子(ね) | 社会人 | ||
| 1971年 | 54歳 | 亥(い) | 社会人 | ||
| 1970年 | 55歳 | 戌(いぬ) | 社会人 | ||
| 1969年 | 56歳 | 酉(とり) | 社会人 | ||
| 1968年 | 57歳 | 申(さる) | 社会人 | ||
| 1967年 | 58歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 1966年 | 59歳 | 午(うま) | 社会人 | 前厄 | 前厄 |
| 1965年 | 60歳 | 巳(み) | 社会人 | 本厄 | 本厄 |
| 1964年 | 61歳 | 辰(たつ) | 社会人 | 後厄 | 後厄 |
| 1963年 | 62歳 | 卯(う) | 社会人 | ||
| 1962年 | 63歳 | 寅(とら) | 社会人 | ||
| 1961年 | 64歳 | 丑(うし) | 社会人 | ||
| 1960年 | 65歳 | 子(ね) | 社会人 | ||
| 1959年 | 66歳 | 亥(い) | 社会人 | ||
| 1958年 | 67歳 | 戌(いぬ) | 社会人 | ||
| 1957年 | 68歳 | 酉(とり) | 社会人 | ||
| 1956年 | 69歳 | 申(さる) | 社会人 | ||
| 1955年 | 70歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 1954年 | 71歳 | 午(うま) | 社会人 | ||
| 1953年 | 72歳 | 巳(み) | 社会人 | ||
| 1952年 | 73歳 | 辰(たつ) | 社会人 | ||
| 1951年 | 74歳 | 卯(う) | 社会人 | ||
| 1950年 | 75歳 | 寅(とら) | 社会人 | ||
| 1949年 | 76歳 | 丑(うし) | 社会人 | ||
| 1948年 | 77歳 | 子(ね) | 社会人 | ||
| 1947年 | 78歳 | 亥(い) | 社会人 | ||
| 1946年 | 79歳 | 戌(いぬ) | 社会人 | ||
| 1945年 | 80歳 | 酉(とり) | 社会人 | ||
| 1944年 | 81歳 | 申(さる) | 社会人 | ||
| 1943年 | 82歳 | 未(ひつじ) | 社会人 | ||
| 1942年 | 83歳 | 午(うま) | 社会人 | ||
| 1941年 | 84歳 | 巳(み) | 社会人 | ||
| 1940年 | 85歳 | 辰(たつ) | 社会人 |
※ 年齢は2025年中に迎える年齢です。誕生日前の方は実際の満年齢が1歳少なくなります。
年齢に関する豆知識
早生まれの定義
早生まれとは、1月1日から4月1日までに生まれた人を指します。日本の学校制度では、4月2日から翌年4月1日までに生まれた子供が同じ学年になるため、早生まれの子供は同学年の中で最も年齢が若くなります。例えば、2020年3月生まれの子供は2019年4月生まれの子供と同じ学年(2026年度入学)になります。法律上は「誕生日の前日に年齢が加算される」とされており、4月1日生まれの人は3月31日に年齢が加算されるため、前の学年に含まれます。
学年の区切り(4月2日〜翌4月1日)
日本の学年は4月2日〜翌年4月1日生まれで区切られます。これは「年齢計算ニ関スル法律」に基づき、誕生日の前日に年齢が1つ加算されるためです。学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」に小学校に入学するとされており、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳になるため、その年度の入学対象になります。この仕組みにより、同じ学年でも最大約1年の年齢差が生じます。
厄年の一覧(男女別)
厄年は数え年で数え、男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳・61歳が本厄とされています。特に男性の42歳と女性の33歳は「大厄」と呼ばれ、最も注意すべき年とされています。本厄の前年が「前厄」、翌年が「後厄」で、この3年間は災難に遭いやすいと伝えられています。厄払い(厄除け)は元日から節分(2月3日頃)までに神社やお寺で受けるのが一般的とされていますが、年間を通じて受け付けている寺社も多いです。上の早見表では厄年に該当する年を色付きで表示しています。
本ツールは概算です。正確な金額は税理士・社労士等の専門家にご確認ください。